أسعار القسم الطبي بالتفصيل أدناه، وعروض أسعار مخصصة لباقي الخدمات حسب حجم مشروعك. الأسعار بالجنيه المصري وشاملة الضريبة.
كل بزنس ليه احتياج مختلف، فبنحدد السعر بعد ما نفهم مشروعك بالظبط.
السعر حسب عدد المنصات، عدد الحملات، وميزانية الإعلانات.
اطلب عرض سعر ←السعر حسب نطاق الهوية: لوجو فقط، أو هوية كاملة مع مطبوعات.
اطلب عرض سعر ←الأسعار بالجنيه المصري وشاملة ضريبة القيمة المضافة — قابلة للتفاوض للمستشفيات والمراكز الكبيرة.
اشتراك شهري يشمل كل التحديثات والدعم الفني والنسخ الاحتياطي — بعدد مستخدمين غير محدود.
| الباقة | السعر | مناسبة لـ |
|---|---|---|
| البداية | 790 ج / شهر | طبيب واحد — مواعيد · ملف المريض · روشتات · فواتير · تذكير واتساب |
| العيادة | 1,790 ج / شهر | عيادة بأكثر من طبيب — كل السابق + حجز أونلاين · بوابة المريض · مخزون · تقارير وحسابات |
| المتخصصة | 2,490 ج / شهر | أسنان · جلدية وتجميل · علاج طبيعي · صيدلية — بالأقسام الخاصة بكل تخصص |
| المركز | 5,900 ج / شهر | مراكز متعددة التخصصات · معامل · أشعة — بالأقسام الإدارية والمالية الكاملة |
| المستشفيات | عرض مخصص | من 50 سريرًا فأكثر — كل الأقسام + الإقامة والعمليات والتمريض |
رسوم تفعيل 1,000 ج لمرة واحدة تشمل التركيب ونقل البيانات وتدريب الفريق — وأول شهر مجانًا. الاشتراك السنوي: شهران مجانًا. كل الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.
| الباقة | السعر | يشمل |
|---|---|---|
| أساسية | 8,000 ج | 5 صفحات + نموذج تواصل + زر واتساب مباشر + ريسبونسيف موبايل |
| احترافية | 15,000 ج | 10 صفحات + تحسين SEO + تكامل خرائط جوجل + نموذج حجز أونلاين |
| متكاملة | 25,000 ج | موقع كامل + شات بوت بسيط + نظام حجز + لوحة تحكم للطبيب |
تشمل جميع الباقات: دومين + استضافة سنة + شهادة SSL + تسليم خلال 10–21 يوم عمل.
| الباقة | السعر | يشمل |
|---|---|---|
| بسيط | 3,000 ج / مرة واحدة | ردود آلية على الأسئلة الشائعة + إرسال بيانات التواصل |
| ذكي بالـ AI | 6,000–10,000 ج / مرة واحدة | ذكاء اصطناعي + حجز مواعيد تلقائي + متابعة المرضى + تقارير أسبوعية |
| صيانة شهرية | 500–800 ج / شهر | تحديثات المحتوى + دعم فني + تقرير أداء الشات بوت |
الشات بوت الذكي يتكامل مع واتساب بيزنس API أو موقع العيادة أو كليهما.
| الباقة | السعر | يشمل |
|---|---|---|
| أساسي | 4,000 ج إعداد + 500 ج/شهر | حجز أونلاين + تذكيرات واتساب تلقائية + تقويم الطبيب |
| متكامل | 8,000 ج إعداد + 800 ج/شهر | حجز + تذكيرات + متابعة بعد الزيارة + تقارير + ربط واتساب API |
يشمل التدريب الكامل للفريق الإداري وإعداد الأتمتة خلال 7 أيام عمل.
| الباقة | السعر | يشمل |
|---|---|---|
| ستارتر | 2,500 ج/شهر | حملة واحدة + إعداد الجمهور المستهدف + تقرير شهري |
| نمو | 4,500 ج/شهر | 3 حملات + تحسين مستمر + تقارير أسبوعية + A/B Testing |
| بريميوم بالـ AI | 7,000 ج/شهر | حملات ذكاء اصطناعي + استهداف متقدم + كريتيف احترافي + تقارير يومية |
الأسعار تشمل رسوم الإدارة فقط — ميزانية الإعلانات منفصلة ويحددها العميل.
| الباقة | السعر | يشمل |
|---|---|---|
| لانش العيادة | 18,000 ج | موقع احترافي + شات بوت بسيط + نظام حجز مواعيد + حملة إعلانية شهر كامل |
| تطوير كامل | 35,000 ج | جميع الخدمات كاملة + متابعة ودعم فني لمدة 3 شهور |
| شراكة سنوية | 5,000 ج / شهر | صيانة كاملة لجميع الأنظمة + إدارة إعلانات شهرية + دعم فني أولوية |
توفير يصل إلى 30% مقارنة بشراء كل خدمة منفصلة، وجهة تواصل واحدة تتابع كل شيء.